Heikki Koponen
Heikki Koponen S. 1714.
| SUKUPOLVI | SUKUNIMI | ETUNIMI |
SYNTYNYT | PAIKKA | KUOLLUT |
| 1 ::::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1714. | Juurikkasalm | . . |
| | Asikainen | Peeta | 1715. | | 1791.05.10 |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1743. . | Varistaipale | . . |
| | Koponen | Anna | 1742. . | | 1791. . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Peeta (Beata) | 1770.10.1 | Juurikkasalm | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1775.01.1 | Juurikkasalm | . . |
| | Koponen | Antti | . . | | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Riitta | 1777. . | Juurikkasalm | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Maria | 1779.01.2 | Juurikkasalm | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Johanna | 1781.04.0 | Juurikkasalm | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1789. . | Juurikkasalm | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1789. . | Juurikkasalm | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1746. . | Varistaipale | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Riitta | 1748. . | Varistaipale | 1769. . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Aliisa | 1754. . | Varistaipale | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Scolastica | 1757.02.2 | Varkaus | 1823.04.15 |
| | Koponen | Pekka | 1755.02.2 | Varistaipale | 1825.01.07 |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1779. . | Varistaipale | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1782.04.1 | Varkaus | 1850.10.20 |
| | Koponen | Anna Leena | 1793. . | Lylym„ki | 1857.07.07 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Pekka | 1814. . | Varistaipale | . . |
| | Voutilainen | Anna Tiina | 1825. . | Liperi | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Anna Susanna | 1846.04.3 | Liperi | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Antti Juhani | 1849.04.0 | Liperi | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Aatami | 1852.02.1 | Liperi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1815.02.2 | Varistaipale | 1833.01.07 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Maria | 1818.02.2 | Varistaipale | 1855. . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juho Heikki | 1820.06.0 | Varistaipale | 1833.01.13 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Reetta Kaisa | 1822.05.0 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aapeli | 1830.09.0 | Varistaipale | 1833.03.26 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Eeva Liisa | 1833.05.0 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Eenokki | 1927.07.0 | Varistaipale | 1833.04.06 |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Juho Heikki | 1785.03.1 | Varistaipale | . . |
| | Poutiainen | Anna Loviisa | 1793. . | | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1792.11.3 | Varistaipale | . . |
| | Koponen | Reetta Kaisa | 1800.04.2 | Lylym„ki | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juho Pekka | 1824.07.1 | Varistaipale | . . |
| | Vahlbom | Maria | 1824.02.1 | | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Maria Tiina | 1848.01.0 | | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Matti Mikko | 1850.06.1 | Varistaipale | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Juhani | 1853.04.1 | Varistaipale | 185?. . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Juhani | 1857.11.0 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti Vilhelm | 1830.01.1 | Varistaipale | 1830.04.02 |
| | Hiltunen | Reetta | 1839.03.1 | | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Vilhelmi | 1856.10.2 | | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1830.01.1 | Varistaipale | 1830.04.02 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria Leena | 1834.05.2 | Varistaipale | 1836.03.12 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Loviisa | 1837.08.2 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Riitta Maria | 1843.05.2 | Varistaipale | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Pekka | 1795. . | Varkaus | 1852.12.09 |
| | Räsänen | Anna Kaisa | 1802. . | | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Maria | 1824.02.0 | Varistaipale | 1826. . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Riitta | 1826.12.2 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Pekka | 1829.03.2 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Reetta | 1831.04.2 | Varistaipale | 1833. . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Olli | 1833.05.1 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Haria | 1836.02.2 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Sohvi | 1839.04.1 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1842.11.2 | Varistaipale | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Sipi | 1799.05.0 | Varistaipale | 1847.05.31 |
| | Lappalainen | Helena | 1808.06.0 | Polvij„rvi | 1850.05.12 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Sipi | 1831.05.0 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aapeli "Kuikk | 1833.12.0 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1836.03.1 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna Liisa | 1839.04.2 | Varistaipale | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Sipi | 1841.09.0 | Varistaipale | 1853.04.13 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria Loviisa | 184607226 | Varistaipale | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1805. . | Varistaipale | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Elisabet | 1809. . | Varistaipale | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Beata | 1761.06.0 | Varistaipale | . . |
Paluu sukuseuran kotisivulle
Tämä sivu päivitetty viimeksi 31.3.1997 Ahti Koponen Jätä viesti
/ Pistäydy kotisivulla