Matti Koponen S. 1727.
| SUKUPOLVI | SUKUNIMI | ETUNIMI |
SYNTYNYT | PAIKKA | KUOLLUT |
| 1 ::::::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1727. | Varistaipale | 1831.07.01 |
| | Piirainen | Anna | 1727. . | | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1755.06.3 | Varkaus | 1831.02.01 |
| | Poutiainen | Anna | 1759. . | | 1818.01.01 |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1781.05.0 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1783.08.0 | Varistaival | . . |
| | Liukkonen | Anna | 1788.01.2 | | 1830.02.19 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1809. . | Varistaival | 1830.05.28 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1811.04.2 | Varistaival | 1830.01.04 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria | 1818.08.2 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1821.02.0 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1787.10.0 | Varistaival | . . |
| | Poutiainen | Margareetta | 1806. . | Tuusniemi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1825.12.1 | Tuusniemi | . . |
| | Lapveteläinen | Juhani | 1814. . | Hein„vesi | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Lapveteläinen | Juho | 1846.01.0 | Heinävesi | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Lapveteläinen | Angelina | 1851.12.0 | Heinävesi | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Lapveteläinen | Henriikka | 1855.01.2 | Heinävesi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1832.04.2 | Tuusniemi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1832.04.2 | Tuusniemi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1835.08.0 | Tuusniemi | 1844.04.20 |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Paavo | 1792.06.0 | Varistaival | . . |
| | Koponen | Helena | 1796. . | Heinävesi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1820.12.0 | Heinävesi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria Ulla | 1822.06. | Heinävesi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti Samuli | 1825.12.2 | Heinävesi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1827.01.1 | Heinävesi | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1794. . | Varistaival | . . |
| | Keinänen | Helena | 1813.06.1 | Kartansalo | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1837.08.1 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Mikko | 1839.09.2 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Maria | 1843.12.0 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Eeva | 1846.12.0 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1797.11.0 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Juho Antti | 1802. . | Varistaival | 1804. . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Johanna | 1805.11.1 | Varistaival | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1758.01.1 | Varistaival | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1759.01.1 | Varistaival | 1824.10.20 |
| | Sutinen | Kaarina | 1756. . | | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1779.01.0 | Varistaipale | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1780.06.1 | Varistaival | . . |
| | Pärnänen | Katariina | 1782. . | | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1812.11.0 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juho Heikki | 1817. . | Varistaival | 1819. . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1821.01.0 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1783.04.0 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Matti | 1788.01.3 | Varistaival | . . |
| | Heiskanen | Margareetta | 1796. . | Tuusniemi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1817.04.0 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aaron Heikki | 1819. . | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1821.05. | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Leena | 1825.06.2 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Liisa | 1827.10.2 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1794. . | Varistaival | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Kristiina | 1763.06.0 | Varistaival | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1766.04.2 | Varistaival | 1820.05.12 |
| | Koponen | Anna | 1775.01.1 | Varistaival | 1849.03.19 |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Heikki | 1797. | Juurikkasalm | 1846.03.16 |
| | ? | Riitta | 1793. | Liisala | 1820.05.12 |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Juhani | 1823.12.1 | Varistaival | . . |
| | Pakarinen | Eeva | 1825. | | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Henriika | 1855.03.1 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Aatami | 1827.03.2 | Varistaival | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Erik | 1834.07.0 | Heinävesi | 1868.06.04 |
| | Koponen | Maria | 1833.05.0 | Heinävesi | 904.06.21 |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Juho | 1856.09.2 | Varkaus | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Anna Loviisa | 1858.02.2 | Heinävesi | 1901.? . |
| | Kervinen | Antti Johanne | 1850.06.0 | Heinävesi | 922.11.04 |
| | Mikkonen | Ville | 1852.01.2 | Heinävesi | 921.02.05 |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Petter | 1864.01.0 | Heinävesi | 1918.10.13 |
| | Tolvanen | Hilda | 1871.07.0 | Heinävesi | 949.01.18 |
| ::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Eino | 1895. | Heinävesi | 1935.12.24 |
| ::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Erkki | 1898.04.0 | Heinävesi | . . |
| ::::::::::6 .:::::::::: | Seppälä | Maria | 1904.06.0 | Hartola | . . |
| ::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Mauri | 1900.03.1 | Heinävesi | 1979.05.06 |
| ::::::::::6 .:::::::::: | Mikkonen | Anna | 1908.01.1 | Heinävesi | . . |
| ::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Eine | 1903.02.1 | Heinävesi | 1931.05.12 |
| ::::::::::6 .:::::::::: | Totro | Einar | 1906.02.0 | | . . |
| ::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Terttu Kaarin | 1905.09.0 | Heinävesi | . . |
| ::::::::::6 ::::::::::: | Koponen | Kaino | 1910.09.2 | Heinävesi | 1996.03.31 |
| ::::::::::6 .:::::::::: | Räsänen | Martti | 1914.08.0 | Heinävesi | . . |
| ::::::::5 ::::::::::::: | Koponen | Aliisa | 1864.01.0 | Heinävesi | . . |
| | Luostarinen | Taavetti | 1863.12.1 | Heinävesi | . . |
| ::::::4 ::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1857.06.2 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Anna | 1798. | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Kustaava | 1800.02.0 | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Helena | 1804. | Varistaival | . . |
| ::::3 ::::::::::::::::: | Koponen | Antti | 1807. | Varistaival | . . |
| ::2 ::::::::::::::::::: | Koponen | Riitta | 1772.11.0 | Varistaival | . . |
| | Piirainen | Aatami | . . | | . . |
Paluu sukuseuran kotisivulle
Tämä sivu päivitetty viimeksi 31.3.1997 Ahti Koponen Jätä viesti
/ Pistäydy kotisivulla